| 品種 | 規(guī)格 | 價(jià)格(單位) | 時(shí)間 |
| 西紅柿 | 中等 | 4.3 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 白蘿卜 | 中等 | 1.0 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 椰菜花 | 中等 | 4.0 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 絲瓜 | 中等 | 7.0 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 蒜頭 | 中等 | 4.2 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 菠菜 | 中等 | 2.2 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 椰菜 | 中等 | 1.1 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 鮮猴頭菇 | 中等 | 17.0 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 姜肉 | 中等 | 13.0 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 沙葛 | 中等 | 2.0 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 鮮人參 | 中等 | 130.0 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 雞腿菇 | 中等 | 18.0 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 玉米 | 中等 | 4.8 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 韭菜花 | 中等 | 14.0 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 大蒜 | 中等 | 4.2 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 白豆角 | 中等 | 8.1 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 包心芥菜 | 中等 | 2.2 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 青尖椒 | 中等 | 4.0 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 園椒 | 中等 | 3.5 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 水瓜 | 中等 | 5.0 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 蒜肉 | 中等 | 5.2 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 韭黃 | 中等 | 10.5 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 鮮冬菇 | 中等 | 12.5 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 日本豆腐 | 中等 | 6.0 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 枸杞菜 | 中等 | 3.4 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 本地芹菜 | 中等 | 4.2 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 紹菜 | 中等 | 1.6 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 矮腳白菜 | 中等 | 3.0 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 鮮蟲草 | 中等 | 26.0 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 茶樹菇 | 中等 | 13.0 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 紫椰菜 | 中等 | 2.9 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 油麥菜 | 中等 | 3.0 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 大芥菜 | 中等 | 2.5 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 西蘭花 | 中等 | 5.5 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 芥蘭 | 中等 | 4.0 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 本地菜心 | 中等 | 5.5 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 鮮百合 | 中等 | 50.0 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 檳芋 | 中等 | 4.0 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 蔥肉 | 中等 | 5.2 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 韭菜 | 中等 | 4.5 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 蘆筍 | 中等 | 22.0 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 西芹 | 中等 | 2.2 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 生菜 | 中等 | 3.2 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 紅尖椒 | 中等 | 6.5 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 苦瓜 | 中等 | 6.8 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 本地菜心 | 中等 | 5.5 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 紅蔥頭 | 中等 | 5.5 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 沙姜 | 中等 | 7.0 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 蓮藕 | 中等 | 3.4 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 大肉姜 | 中等 | 7.3 元/公斤 | 2014-3-13 |







