| 品種 | 規格 | 價格(單位) | 時間 |
| 玫瑰(月季) | 廣州產粉色 0.4m | 0.8 元/支 | 2014-3-13 |
| 玫瑰(月季) | 昆明產白色 0.4m | 3.0 元/支 | 2014-3-13 |
| 康乃磬 | 昆明產 多頭紅 粉色 0.4m | 2.0 元/支 | 2014-3-13 |
| 菊花 | 廣州產多頭黃色 0.5m | 2.0 | 2014-3-13 |
| 唐昌蒲(劍蘭) | 廣州產一級白色 0.7m | 1.35 元/支 | 2014-3-13 |
| 勿忘我 | 昆明產一級黃 | 41.0 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 九里香 | 廣州產 0.7m | 5.0 元/扎 | 2014-3-13 |
| 玫瑰(月季) | 廣州產白色 0.4m | 1.0 元/支 | 2014-3-13 |
| 康乃磬 | 昆明產單頭 一級紅 粉色 0.4m | 0.9 元/支 | 2014-3-13 |
| 玫瑰(月季) | 昆明產黃色 0.4m | 2.25 元/支 | 2014-3-13 |
| 玫瑰(月季) | 廣州產紅色 0.4m | 0.8 元/支 | 2014-3-13 |
| 觀賞向日葵 | 廣州產一級 1m | 5.0 元/支 | 2014-3-13 |
| 紅掌 | 一級紅色掌寬 8cm | 5.0 元/支 | 2014-3-13 |
| 熱帶蘭(石斛蘭) | 進口產紫色 0.3m | 1.6 元/支 | 2014-3-13 |
| 東方百合 | 昆明產 多頭 一級 粉色 0.6m | 6.5 元/支 | 2014-3-13 |
| 康乃磬 | 昆明產 多頭黃 白色 0.4m | 2.0 元/支 | 2014-3-13 |
| 菊花 | 廣州產單頭白色 0.5m | 1.5 元/支 | 2014-3-13 |
| 黃小鳥 | 海南 0.4m | 6.0 元/扎 | 2014-3-13 |
| 蛇鞭菊 | 昆明產紫色 0.7m | 1.5 元/支 | 2014-3-13 |
| 非洲菊(扶郎花) | 廣州產 0.3m | 0.4 元/支 | 2014-3-13 |
| 康乃磬 | 昆明產單頭 一級黃 白色 0.4m | 0.9 元/支 | 2014-3-13 |
| 唐昌蒲(劍蘭) | 廣州產一級黃色 0.7m | 1.35 元/支 | 2014-3-13 |
| 康乃磬 | 昆明產單頭 二級黃 白色 0.4m | 0.8 元/支 | 2014-3-13 |
| 菊花 | 廣州產多頭粉色 0.5m | 2.0 元/支 | 2014-3-13 |
| 玫瑰(月季) | 昆明產粉色 0.4m | 2.0 元/支 | 2014-3-13 |
| 玫瑰(月季) | 廣州產黃色 0.4m | 0.75 元/支 | 2014-3-13 |
| 馬蹄蓮 | 昆明產黃色 0.4m | 9.0 元/支 | 2014-3-13 |
| 情人草 | 昆明產一級 | 35.0 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 麝香百合 | 昆明產一級白色 0.6m | 1.6 元/支 | 2014-3-13 |
| 唐昌蒲(劍蘭) | 廣州產一級粉色 0.7m | 1.35 元/支 | 2014-3-13 |
| 菊花 | 廣州產單頭黃色 0.5m | 1.5 元/支 | 2014-3-13 |
| 玫瑰(月季) | 昆明產紅色 0.4m | 2.25 元/支 | 2014-3-13 |
| 巴西鐵葉 | 海南 0.4m | 0.3 元/片 | 2014-3-13 |
| 鶴望蘭 | 進口產一級 0.7m | 6.0 元/支 | 2014-3-13 |
| 勿忘我 | 昆明產一級紫色 | 40.0 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 郁金香 | 昆明產0.3m | 3.5 元/支 | 2014-3-13 |
| 馬蹄蓮 | 昆明產白色 0.5m | 3.0 元/支 | 2014-3-13 |
| 滿天星 | 昆明產一級白色 | 50.0 元/公斤 | 2014-3-13 |







