| 品種 | 規(guī)格 | 價(jià)格(單位) | 時(shí)間 |
| 標(biāo)—晚三級(jí)燦米 | 4.08 元/公斤 | 2014-3-13 | |
| 上優(yōu)米 | (特一級(jí)) | 7.15 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 大白菜 | 中等 | 1.0 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 花生仁 | 9.9 元/公斤 | 2014-3-13 | |
| 韭黃 | 中等 | 10.8 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 油菜 | 中等 | 5.4 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 青冬瓜 | 中等 | 1.6 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 一級(jí)精面粉 | 3.64 元/公斤 | 2014-3-13 | |
| 苦瓜 | 中等 | 6.6 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 散裝菜籽油 | (二級(jí)) | 10.8 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 下優(yōu)米 | (一級(jí)) | 4.46 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 胡姬花5升 | 罐裝花生油 | 116.0 元/桶 | 2014-3-13 |
| 小白菜 | 中等 | 3.0 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 香菜 | 中等 | 5.0 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 四季豆 | 中等 | 5.4 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 菜花 | 中等 | 3.2 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 大蔥 | 中等 | 2.6 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 散裝花生油 | (二級(jí)) | 19.2 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 韭菜 | 中等 | 4.2 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 西紅柿 | 中等 | 4.2 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 萵筍 | 中等 | 2.4 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 菠菜 | 中等 | 2.8 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 散裝豆油 | (二級(jí)) | 8.5 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 中優(yōu)米 | (特二級(jí)) | 4.66 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 荷蘭豆 | 中等 | 7.0 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 西葫蘆 | 中等 | 2.2 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 茭白 | 中等 | 2.5 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 生菜 | 中等 | 2.6 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 青筍 | 中等 | 2.5 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 蔥頭 | 中等 | 2.6 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 土芹菜 | 中等 | 2.2 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 中等綠豆 | 9.7 元/公斤 | 2014-3-13 | |
| 生姜 | 中等 | 10.0 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 白蘿卜 | 中等 | 1.1 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 馬蹄 | 中等 | 5.0 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 西蘭花 | 中等 | 6.4 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 大蒜頭 | 中等 | 4.5 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 尖椒 | 中等 | 4.7 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 芋頭 | 中等 | 2.7 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 紅尖椒 | 中等 | 5.2 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 土豆 | 中等 | 3.0 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 標(biāo)—早三級(jí)燦米 | 3.96 元/公斤 | 2014-3-13 | |
| 韭菜花 | 中等 | 16.0 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 香菇 | 中等 | 9.5 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 菜瓜 | 中等 | 1.8 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 洋白菜 | 中等 | 1.3 元/公斤 | 2014-3-13 |







