| 品種 | 規(guī)格 | 價格(單位) | 時間 |
| 干水菜心 | 中等 | 11.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 包心芥菜 | 中等 | 4.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 芥蘭 | 中等 | 6.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 菠菜 | 中等 | 5.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 枸杞菜 | 中等 | 8.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 椰菜 | 中等 | 2.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 本地芹菜 | 中等 | 4.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 西蘭花 | 中等 | 8.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 云南小瓜 | 中等 | 5.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 旱空心菜 | 中等 | 9.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 洋蔥 | 中等 | 3.6 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 紅蔥頭 | 中等 | 8.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 小豆芽菜 | 中等 | 1.4 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 萵筍 | 中等 | 5.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 甜玉米 | 中等 | 8.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 檳芋(香芋) | 中等 | 7.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 蒜肉 | 中等 | 5.4 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 蔥肉 | 中等 | 6.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 韭菜花 | 中等 | 22.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 韭菜 | 中等 | 6.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 玉豆 | 中等 | 11.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 大蒜 | 上等 | 5.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 青皮冬瓜 | 中等 | 4.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 土豆 | 中等 | 5.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 紅薯 | 中等 | 5.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 娃娃菜 | 中等 | 5.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 油麥菜 | 中等 | 4.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 大芥菜 | 中等 | 4.6 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 小塘白菜 | 中等 | 3.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 鮮百合 | 中等 | 60.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 雞肶菇 | 中等 | 18.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 青尖椒 | 中等 | 6.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 白豆角 | 中等 | 9.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 沙葛 | 中等 | 3.6 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 大芋頭 | 中等 | 7.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 姜肉 | 中等 | 14.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 紫椰菜 | 中等 | 5.6 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 生菜 | 中等 | 3.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 本地白菜 | 中等 | 3.6 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 節(jié)瓜 | 中等 | 8.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 金針菇 | 中等 | 11.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 荷蘭豆 | 中等 | 14.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 圓椒 | 中等 | 5.6 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 茄瓜 | 中等 | 5.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 椰菜花 | 中等 | 3.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 西紅柿 | 中等 | 6.4 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 西生菜 | 中等 | 6.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 韭黃 | 中等 | 10.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 西洋菜 | 中等 | 4.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 馬蹄 | 中等 | 9.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 苦瓜 | 中等 | 11.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 紅蘿卜 | 中等 | 3.6 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 紹菜 | 中等 | 1.8 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 春菜 | 中等 | 4.0 元/公斤 | 2014-3-11 |







