| 產品名稱 | 規 格 | 價格(元) | 單位 | 日期 |
| 紅瑞木 | 多分支 | ¥4.00元 | 株 | 2014-3-11 |
| 金銀木 | 多分支 | ¥5.00元 | 株 | 2014-3-11 |
| 紅王子錦帶 | 多分支 | ¥5.00元 | 株 | 2014-3-11 |
| 紅玫瑰 | 3個支高80 | ¥3.50元 | 株 | 2014-3-11 |
| 西府海棠 | 底徑3公分 | ¥23.00元 | 株 | 2014-3-11 |
| 榆葉梅 | 底徑3公分 | ¥20.00元 | 株 | 2014-3-11 |
| 碧桃 | 底徑3公分 | ¥12.00元 | 株 | 2014-3-11 |
| 紫葉李 | 底徑3公分 | ¥15.00元 | 株 | 2014-3-11 |
| 錦帶 | 3個支高80 | ¥4.00元 | 株 | 2014-3-11 |
| 朝鮮黃楊 | 30*50 | ¥1.70元 | 株 | 2014-3-11 |
| 紫葉小檗 | 30*50 | ¥1.60元 | 株 | 2014-3-11 |
| 千頭春 | 5公分 | ¥11.00元 | 株 | 2014-3-11 |
| 沙地柏 | 30*60 | ¥4.50元 | 株 | 2014-3-11 |
| 膠東衛矛 | 30*60 | ¥1.60元 | 株 | 2014-3-11 |
| 水臘 | 多分支 | ¥1.00元 | 株 | 2014-3-11 |
| 珍珠梅 | 多分支 | ¥2.50元 | 株 | 2014-3-11 |
| 丁香 | 多分支 | ¥3.00元 | 株 | 2014-3-11 |
| 棣棠 | 多分支 | ¥3.50元 | 株 | 2014-3-11 |







