| 品種 | 規格 | 價格(單位) | 時間 |
| 標—晚三級燦米 | 4.08 元/公斤 | 2014-3-12 | |
| 上優米 | (特一級) | 7.15 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 花生仁 | 9.9 元/公斤 | 2014-3-12 | |
| 一級精面粉 | 3.64 元/公斤 | 2014-3-12 | |
| 散裝菜籽油 | (二級) | 10.8 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 下優米 | (一級) | 4.46 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 胡姬花5升 | 罐裝花生油 | 116.0 元/桶 | 2014-3-12 |
| 散裝花生油 | (二級) | 19.2 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 散裝豆油 | (二級) | 8.5 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 標—早三級燦米 | 3.96 元/公斤 | 2014-3-12 |







