| 約翰迪爾Y210(原6488)玉米果穗收割機 | 內蒙古 | 308000 |
| 東風364輪式拖拉機 | 吉林 | 42500 |
| 富士特FST-769背負式動力噴霧機 | 陜西 | 1200 |
| 1GQN-250旋耕機 | 江蘇 | 6300 |
| 約翰迪爾L60(原3080-A)聯合收割機 | 內蒙古 | 144192 |
| 春翔1GKN-180旋耕機 | 內蒙古 | 5400 |
| 江淮JT-300A拖拉機 | 甘肅 | 28200 |
| 黃海金馬304A輪式拖拉機 | 吉林 | 34140 |
| 江源1GZMN-180耕整機 | 內蒙古 | 8700 |
| 東方紅東方紅-X950輪式拖拉機 | 山西 | 83800 |
| 福晟1WG-5田園管理機 | 山東 | 3850 |
| 奧海AH554拖拉機 | 吉林 | 68300 |
| 雷沃高手WT600-55挖掘機 | 內蒙古 | 79300 |
| 福田歐豹TB554B拖拉機 | 黑龍江 | 58200 |
| 合盛1Z-135微耕機 | 甘肅 | 6510 |
| 開元王1GQQNGK-230旋耕機 | 山東 | 4980 |
| 威馬1WG-6.3-135FC-Z耕整機 | 四川 | 6000 |
| 1GQN-200S旋耕機 | 湖北 | 7000 |
| 黃海金馬250A輪式拖拉機 | 山東 | 23000 |
| 東方紅-404拖拉機 | 甘肅 | 51880 |
| 奔野BY454-2拖拉機 | 黑龍江 | 51427 |
| 五征WZ200拖拉機 | 陜西 | 6500 |
| 田翔1JQ-165秸稈還田機 | 山西 | 2380 |
| 東方紅MF454拖拉機 | 內蒙古 | 54740 |
| 合盛1Z-105微耕機 | 四川 | 5200 |
| 程陽1WG-4.0微耕機 | 浙江 | 3200 |
| 綠峰6CCTP-110茶葉烘干機 | 湖北 | 13500 |
| 5TYZ-20型玉米脫粒機 | 吉林 | 8100 |
| 新宇STLZ-120W投餌機 | 云南 | 900 |
| 金工ZL-16挖掘機 | 內蒙古 | 66000 |
| 凱迪KD504拖拉機 | 四川 | 60600 |
| 艾格萊4LZ(Y)-1.2Z油菜籽收獲機 | 湖北 | 94000 |
| 東風300拖拉機 | 黑龍江 | 31950 |
| 豐源4LZ-2.2(豐源218)全喂入履帶式聯合收割機 | 湖北 | 60800 |
| NY484-2輪式拖拉機 | 內蒙古 | 49857 |
| 常發CF754拖拉機 | 江蘇 | 76600 |
| 大華寶來1GQN-150旋耕機 | 內蒙古 | 4400 |
| 華帥6CHB-20茶葉烘干機 | 浙江 | 53000 |
| 雷沃歐豹TE250拖拉機 | 甘肅 | 25600 |
| 春翔1GN-160旋耕機 | 陜西 | 2600 |
| 東方紅ME304拖拉機 | 內蒙古 | 38300 |
| 東方紅東方紅-X950輪式拖拉機 | 山西 | 92400 |
| 布谷4Q-180秸稈還田機 | 陜西 | 8050 |
| STLZ-120A投餌機 | 四川 | 950 |
| 1GQNZ-180旋耕機 | 四川 | 41620 |
| 沭河SH111手扶拖拉機 | 湖北 | 4180 |
| 時風SF200拖拉機 | 甘肅 | 12260 |
| 五征WZ350拖拉機 | 甘肅 | 30800 |
| 福田歐豹FT-240D拖拉機 | 陜西 | 12800 |
| 春翔1GNQ-140J旋耕機 | 云南 | 3760 |
| 拓新4GJ-700藥材挖掘機 | 甘肅 | 4000 |
| 江蘇JS-654拖拉機 | 浙江 | 70540 |
| 約翰迪爾L50(原3070)聯合收割機 | 山東 | 116200 |
| 約翰迪爾1054拖拉機 | 內蒙古 | 193000 |
| 福田歐豹TE300拖拉機 | 黑龍江 | 28700 |
| 山冠2BSM-2免耕播種機 | 黑龍江 | 4200 |
| 大華寶來WKJ-60挖坑機 | 陜西 | 5080 |
| 清旋1GKNH-230旋耕機 | 浙江 | 6290 |
| 神牛SN350拖拉機 | 四川 | 33100 |
| 勇猛4YZ-4玉米收割機 | 吉林 | 253000 |
| 川龍1Z-201耕整機 | 四川 | 12100 |
| 玉神4LYZ-2A聯合收割機 | 江蘇 | 110680 |
| YH101手扶拖拉機 | 山東 | 3890 |
| 桂豐1Z-51耕整機 | 湖北 | 5650 |
| 東風DF-15手扶拖拉機 | 浙江 | 5400 |
| 東方紅-X804拖拉機 | 四川 | 108850 |
| 東風254拖拉機 | 甘肅 | 33410 |
| 東風DF-15手扶拖拉機 | 湖北 | 4300 |
| 大華寶來1ZS-180深松機 | 山東 | 6200 |
| 海山HS554拖拉機 | 黑龍江 | 49700 |
| 雷沃歐豹TB550拖拉機 | 山東 | 51200 |
| 綠能5XFZ-60B糧食清選機 | 山東 | 39500 |
| 101B-3手扶拖拉機 | 吉林 | 4000 |
| 拓新2BF-15/2條播機 | 甘肅 | 5100 |
| 美諾1804秸稈粉碎還田機 | 內蒙古 | 46800 |





