| 品種名稱 | 藥市 | 規格 | 價格 | 日期 |
| 香櫞 | 亳州藥市 | 陜西 | 17.5 | 2014-3-11 |
| 阿膠 | 亳州藥市 | 山東 東阿 | 1400 | 2014-3-11 |
| 阿膠 | 亳州藥市 | 山東 福牌 | 450 | 2014-3-11 |
| 阿魏 | 亳州藥市 | 進口 統 | 1200 | 2014-3-11 |
| 艾葉 | 亳州藥市 | 較廣 統 | 4.5 | 2014-3-11 |
| 安息香 | 亳州藥市 | 進口 統 | 115 | 2014-3-11 |
| 八角楓 | 亳州藥市 | 廣西 統 | 7 | 2014-3-11 |
| 八角蓮 | 亳州藥市 | 四川 統 | 100 | 2014-3-11 |
| 八角蓮 | 亳州藥市 | 湖北 統 | 105 | 2014-3-11 |
| 巴豆 | 亳州藥市 | 四川 統 | 20 | 2014-3-11 |
| 巴戟天 | 亳州藥市 | 廣東 統 | 33 | 2014-3-11 |
| 巴戟天 | 亳州藥市 | 廣東 肉 | 50 | 2014-3-11 |
| 菝葜 | 亳州藥市 | 安徽 統 | 4.5 | 2014-3-11 |
| 白背 | 亳州藥市 | 廣西 根 | 7 | 2014-3-11 |
| 白扁豆 | 亳州藥市 | 四川 統 | 9 | 2014-3-11 |
| 白扁豆 | 亳州藥市 | 進口 統 | 9 | 2014-3-11 |
| 白扁豆 | 亳州藥市 | 四川 衣 | 5 | 2014-3-11 |
| 白殘花 | 亳州藥市 | 浙江 統 | 150 | 2014-3-11 |
| 白豆蔻 | 亳州藥市 | 進口 統 | 35 | 2014-3-11 |
| 白礬 | 亳州藥市 | 浙江 統 | 1.5 | 2014-3-11 |







