| 品種 | 價格(單位) | 時間 |
| 香蕉 | 5.8 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 蜜柚 | 4.0 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 蘆柑 | 3.2 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 枇杷 | 21.0 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 布冧 | 8.0 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 蜜梨 | 5.8 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 榴蓮 | 20.0 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 黑美人西瓜 | 3.4 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 妃子笑 | 12.8 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 木瓜 | 4.4 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 新疆貢梨 | 8.8 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 菠蘿 | 2.8 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 楊梅 | 7.0 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 無核黃皮 | 11.0 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 蜜柑 | 3.7 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 甜石榴 | 6.6 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 黑提 | 13.0 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 海南芒 | 13.0 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 柿子 | 3.4 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 水晶紅富士 | 9.5 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 雞心黃皮 | 6.5 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 黑加倫 | 13.0 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 火龍果 | 12.0 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 大蕉 | 3.5 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 哈密瓜 | 4.5 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 菠蘿蜜 | 8.5 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 沙田柚 | 5.3 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 鴨梨 | 4.2 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 水蜜桃 | 6.5 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 酥梨 | 4.5 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 巨豐葡萄 | 11.8 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 楊桃 | 5.6 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 四川芒果 | 19.0 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 青棗 | 4.0 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 青提 | 10.5 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 圣女果 | 5.5 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 香瓜 | 7.0 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 龍眼 | 10.0 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 三華李 | 6.0 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 潮州柑 | 2.2 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 水晶梨 | 5.6 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 雞心黃皮 | 6.5 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 金桔 | 7.5 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 本地檸檬 | 7.8 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 無籽西瓜 | 4.8 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 石榴 | 5.4 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 柑蔗 | 1.3 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 冬棗 | 13.0 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 麒麟西瓜 | 3.2 元/公斤 | 2014-3-13 |







