| 品種 | 價格(單位) | 時間 |
| 四川芒果 | 19.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 楊桃 | 5.6 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 妃子笑 | 12.8 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 新疆貢梨 | 8.8 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 本地檸檬 | 7.8 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 粉蕉 | 6.6 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 菠蘿 | 2.8 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 哈密瓜 | 4.5 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 柿子 | 3.4 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 糯米糍荔枝 | 35.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 雞心黃皮 | 6.5 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 象牙芒果 | 6.5 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 柑蔗 | 1.3 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 石榴 | 5.4 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 水晶紅富士 | 9.5 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 枇杷 | 21.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 榴蓮 | 20.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 黑提 | 13.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 黃花梨 | 3.1 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 潮州柑 | 2.2 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 青棗 | 4.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 三華李 | 6.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 布冧 | 8.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 大蕉 | 3.5 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 草莓 | 9.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 海南芒 | 13.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 越南芒 | 9.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 菠蘿蜜 | 8.5 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 金桔 | 7.5 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 黑加倫 | 13.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 木瓜 | 4.4 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 蜜柑 | 3.7 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 無籽葡萄 | 8.5 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 無籽西瓜 | 4.8 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 蜜梨 | 5.8 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 廣西芒 | 5.6 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 圣女果 | 5.5 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 酥梨 | 4.5 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 水晶梨 | 5.6 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 金絲棗 | 12.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 蜜柚 | 4.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 巨豐葡萄 | 11.8 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 水蜜桃 | 6.5 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 楊梅 | 7.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 蘆柑 | 3.2 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 青棗 | 4.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 桂味荔枝 | 29.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 沙田柚 | 5.3 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 火龍果 | 12.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 油桃 | 4.5 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 新疆紅提 | 17.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 麒麟西瓜 | 3.2 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 甜石榴 | 6.6 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 酥梨 | 4.5 元/公斤 | 2014-3-11 |







