| 品種 | 價格(單位) | 時間 |
| 泥鰍 | 36.0 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 立魚 | 20.0 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 泰星斑 | 250.0 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 左口 | 52.0 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 帶子 | 5.0 只 | 2014-3-13 |
| 黃沙蜆 | 7.0 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 青衣 | 80.0 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 石蟹 | 60.0 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 原條鳊魚 | 23.0 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 沙蚌 | 13.0 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 珍寶蟹 | 160.0 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 紅玫瑰 | 400.0 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 鱸魚 | 25.0 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 釘螺 | 4.0 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 竹節蝦 | 180.0 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 白側 | 20.0 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 花蛤 | 20.0 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 羔蟹 | 168.0 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 花龍 | 620.0 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 白立 | 60.0 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 原條鳙魚 | 13.6 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 黃鱔 | 40.0 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 水魚 | 70.0 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 圣子王 | 38.0 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 澳龍 | 430.0 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 白鯰 | 46.0 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 仙骨 | 18.0 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 白蚌 | 8.0 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 扇貝 | 13.0 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 皇帝蟹 | 530.0 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 大連鮑 | 126.0 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 紅魚 | 60.0 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 多寶魚 | 47.0 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 貴妃蚌 | 15.0 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 澳洲鮑 | 310.0 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 瓜子斑 | 64.0 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 鱘龍魚 | 54.0 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 原條草魚 | 12.0 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 田雞 | 14.0 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 沙貝 | 11.5 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 青龍 | 350.0 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 章紅 | 68.0 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 非洲側 | 22.0 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 絲奄 | 10.0 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 響螺 | 310.0 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 河蝦 | 70.0 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 鯽魚 | 20.0 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 元貝 | 60.0 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 波士龍 | 180.0 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 白花魚 | 20.0 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 鉗魚 | 18.0 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 生魚 | 30.0 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 花蛤王 | 46.0 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 紅蟹 | 320.0 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 剝皮鱸 | 108.0 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 石頭魚 | 310.0 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 筍殼魚 | 84.0 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 貴妃蚌 | 15.0 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 青斑 | 120.0 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 脆肉鯇 | 23.0 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 坑螺 | 20.0 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 象拔蚌 | 320.0 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 麻蝦 | 140.0 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 老虎斑 | 130.0 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 鯽魚 | 20.0 元/公斤 | 2014-3-13 |







