| 品種 | 價格(單位) | 時間 |
| 原條鳙魚 | 13.6 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 筍殼魚 | 84.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 非洲側 | 22.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 金錢斑 | 270.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 賴尿蝦 | 80.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 原條草魚 | 12.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 鱘龍魚 | 54.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 衫斑 | 170.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 青衣 | 80.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 花龍 | 620.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 河蝦 | 70.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 白鯰 | 46.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 黃丁斑 | 300.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 東星斑 | 460.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 仙骨 | 18.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 羔蟹 | 168.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 麻蝦 | 120.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 瓜子斑 | 64.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 扇貝 | 13.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 章紅 | 68.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 左口 | 52.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 石頭魚 | 310.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 鱸魚 | 25.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 老虎斑 | 130.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 大連鮑 | 126.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 水魚 | 70.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 白貝 | 8.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 澳洲鮑 | 310.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 海底雞 | 48.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 麻斑 | 120.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 海紅斑 | 220.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 梳子蟹 | 70.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 海紅斑 | 220.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 泰星斑 | 250.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 太陽魚 | 26.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 白側 | 20.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 青口 | 14.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 絲奄 | 10.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 珍寶蟹 | 160.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 鰜魚 | 16.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 白蚌 | 8.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 帶子 | 5.0 只 | 2014-3-11 |
| 明蝦 | 90.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 金鯧 | 46.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 黃沙蜆 | 7.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 釘螺 | 4.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 白花魚 | 20.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 桂魚 | 50.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 龍躉 | 110.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 鉗魚 | 19.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 竹節蝦 | 170.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 太陽魚 | 26.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 泥鰍 | 36.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 沙貝 | 11.5 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 扇貝 | 13.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 花螺 | 86.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 圣子 | 38.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 波士龍 | 180.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 澳龍 | 430.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 明蝦 | 90.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 竹節蝦 | 170.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 多寶魚 | 46.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 紅龍 | 500.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 紅魚 | 60.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 白花魚 | 20.0 元/公斤 | 2014-3-11 |







