| 品種 | 價(jià)格(單位) | 時(shí)間 |
| 清遠(yuǎn)走地雞 | 27.0 元/只 | 2014-3-13 |
| 竹絲項(xiàng)雞 | 7.8 元/市斤 | 2014-3-13 |
| 信宜懷鄉(xiāng)雞 | 15.5 元/市斤 | 2014-3-13 |
| 草鵝 | 14.0 元/市斤 | 2014-3-13 |
| 番鴨 | 6.0 元/市斤 | 2014-3-13 |
| 麻黃雞 | 5.4 元/市斤 | 2014-3-13 |
| 白鴨 | 5.7 元/市斤 | 2014-3-13 |
| 竹絲生雞 | 7.3 元/市斤 | 2014-3-13 |
| 棚鵝 | 15.0 元/市斤 | 2014-3-13 |
| 鵪鶉 | 9.0 元/市斤 | 2014-3-13 |
| 黑鳳雞 | 6.5 元/市斤 | 2014-3-13 |
| 老鴿 | 14.0 元/只 | 2014-3-13 |
| 參皇戒子雞 | 7.5 元/市斤 | 2014-3-13 |
| 老鴨 | 32.0 元/只 | 2014-3-13 |
| 文昌雞 | 16.0 元/市斤 | 2014-3-13 |
| 矮腳王雞 | 6.0 元/市斤 | 2014-3-13 |
| 古典雞 | 13.5 元/市斤 | 2014-3-13 |
| 老母雞 | 6.2 元/市斤 | 2014-3-13 |
| 清遠(yuǎn)鳳中皇 | 15.0 元/市斤 | 2014-3-13 |
| 本地麻雞 | 5.5 元/市斤 | 2014-3-13 |
| 水鴨仔 | 9.0 元/只 | 2014-3-13 |
| 優(yōu)公雞 | 5.5 元/市斤 | 2014-3-13 |
| 大水鴨 | 18.0 元/只 | 2014-3-13 |
| 新興三黃雞 | 7.3 元/市斤 | 2014-3-13 |
| 麻黃生雞 | 5.5 元/市斤 | 2014-3-13 |
| 湖南土雞 | 14.0 元/市斤 | 2014-3-13 |
| 青頭鴨 | 31.0 元/只 | 2014-3-13 |
| 湛江閹雞 | 14.0 元/市斤 | 2014-3-13 |
| 鷓鴣 | 9.0 元/只 | 2014-3-13 |
| 烏洲雞 | 8.0 元/市斤 | 2014-3-13 |
| 信宜閹雞 | 10.5 元/市斤 | 2014-3-13 |
| 封開杏花雞 | 14.0 元/市斤 | 2014-3-13 |







