| 品種 | 價格(單位) | 時間 |
| 湖南土雞 | 14.0 元/市斤 | 2014-3-11 |
| 麻黃生雞 | 5.5 元/市斤 | 2014-3-11 |
| 黑鳳雞 | 6.5 元/市斤 | 2014-3-11 |
| 龍門胡須雞 | 15.0 元/市斤 | 2014-3-11 |
| 老鴨 | 32.0 元/只 | 2014-3-11 |
| 信宜閹雞 | 10.5 元/市斤 | 2014-3-11 |
| 鵪鶉 | 9.0 元/市斤 | 2014-3-11 |
| 矮腳王雞 | 6.0 元/市斤 | 2014-3-11 |
| 本地麻雞 | 5.5 元/市斤 | 2014-3-11 |
| 竹絲生雞 | 7.3 元/市斤 | 2014-3-11 |
| 鷓鴣 | 9.0 元/只 | 2014-3-11 |
| 文昌雞 | 16.0 元/市斤 | 2014-3-11 |
| 白鴨 | 5.7 元/市斤 | 2014-3-11 |
| 老母雞 | 6.2 元/市斤 | 2014-3-11 |
| 老鴿 | 14.0 元/只 | 2014-3-11 |
| 大水鴨 | 18.0 元/只 | 2014-3-11 |
| 優公雞 | 5.5 元/市斤 | 2014-3-11 |
| 廣西三黃雞 | 8.5 元/市斤 | 2014-3-11 |
| 封開杏花雞 | 14.0 元/市斤 | 2014-3-11 |
| 番鴨 | 6.0 元/市斤 | 2014-3-11 |
| 古典雞 | 13.5 元/市斤 | 2014-3-11 |
| 草鵝 | 14.0 元/市斤 | 2014-3-11 |
| 竹絲項雞 | 7.6 元/市斤 | 2014-3-11 |
| 參皇戒子雞 | 7.5 元/市斤 | 2014-3-11 |
| 泥鴨 | 6.5 元/市斤 | 2014-3-11 |
| 烏洲雞 | 8.0 元/市斤 | 2014-3-11 |
| 麻黃雞 | 5.4 元/市斤 | 2014-3-11 |
| 乳鴿 | 9.0 元/只 | 2014-3-11 |
| 黎村走地雞 | 10.0 元/市斤 | 2014-3-11 |
| 水鴨仔 | 9.0 元/只 | 2014-3-11 |
| 湛江閹雞 | 14.0 元/市斤 | 2014-3-11 |
| 信宜懷鄉雞 | 15.5 元/市斤 | 2014-3-11 |







